Evaluación de la sustentabilidad de tres unidades de manejo para la conservación de vida silvestre (UMAs) en la Región Costa de Oaxaca
| dc.contributor.author | Domínguez Oliva, Brianda Lucero | |
| dc.contributor.author | López Pozos, Roberto (Director de tesis) | |
| dc.contributor.author | Arcos García, José Luis (Co-Director de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T17:05:38Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T20:46:08Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T17:05:38Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T20:46:08Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Texto completo | es_MX |
| dc.description.abstract | Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) constituyen una estrategia para el aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre, en modalidades intensivas y/o extensivas, permitiendo la conservación y desarrollo regional, considerándose como un indicador de éxito el número de registros oficiales, el número de especies que se aprovechan bajo esta estrategia de manejo y la extensión territorial que ocupan. Sin embargo, hasta la fecha no existen datos suficientes para aseverar que todas las unidades de manejo han contribuido a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo económico de las comunidades rurales. En este sentido, el presente estudio determinó el índice de sustentabilidad, de tres UMAs de iguana verde (Iguana iguana) y negra (Ctenosaura pectinata) en la Costa de Oaxaca, con el objetivo de conocer la viabilidad socioeconómica y las limitaciones legales y técnicas que afectan su mantenimiento y establecimiento a largo plazo. Para lo cual, se utilizó un análisis estadístico que incluye un total de cuatro principios (ambiental, económico, social y legal), 15 criterios, 29 indicadores y 82 verificadores. Es importante aclarar que la información jerárquica se construyó a partir de información obtenida de entrevistas semiestructuradas a los propietarios y la comunidad. Los valores de las variables fueron estandarizados y analizados en subconjuntos jerárquicos. La evaluación estimó un índice de sustentabilidad promedio de ~0.8, con un valor máximo de ~0.9 y el menor con ~0.6. El valor de la sustentabilidad legal fue mayor y en orden decreciente le siguen los indicadores sociales, económicos y ambientales. Esto indica que las UMAs evaluadas no son una alternativa productiva rentable ni para los productores ni las comunidades rurales, por lo tanto, contribuyen deficientemente a los objetivos del Programa de Conservación de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural (1997-2000) y de la Estrategia Nacional para la Vida Silvestre. | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
| dc.identifier.isbn | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/884 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Conservación de la vida silvestre-Manejo de la vida silvestre - Región costa de Oaxaca (México) - Desarrollo socioecológico | es_MX |
| dc.subject | Iguanas - Conservación - Aprovechamiento | es_MX |
| dc.title | Evaluación de la sustentabilidad de tres unidades de manejo para la conservación de vida silvestre (UMAs) en la Región Costa de Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 639.95 D671e Evaluación de la sustentabilidad de tres unidades de manejo para la conservación de vida silvestr.pdf
- Tamaño:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1