Distribución potencial de Actitis macularius en México mediante herramientas de modelado de nicho con base a una proyección temporal bajo efectos del cambio climático
| dc.contributor.author | Hernández Díaz, Luis Antonio | |
| dc.contributor.author | Meraz Hernando, Juan Francisco (Director de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-11T00:08:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:55Z | |
| dc.date.available | 2024-12-11T00:08:05Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T00:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Clasificación: T 598 H558 2024 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
| dc.description.abstract | En los últimos años las actividades humanas han sido responsables de impulsar el calentamiento global, el cual ha tenido efecto en los fenómenos meteorológicos y climáticos, generando cambios en la distribución de las especies, debido a que están fuertemente relacionadas con las variables ambientales... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Hernández Díaz, Luis Antonio. (2024). Distribución potencial de Actitis macularius en México mediante herramientas de modelado de nicho con base a una proyección temporal bajo efectos del cambio climático [Recursos electrónicos]. México:El autor. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1765 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Charadriiformes | es_MX |
| dc.subject | UMG | es_MX |
| dc.subject | MaxEnt | es_MX |
| dc.subject | Cambio climático | es_MX |
| dc.title | Distribución potencial de Actitis macularius en México mediante herramientas de modelado de nicho con base a una proyección temporal bajo efectos del cambio climático | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis. Luis Antonio Hernández Díaz. 08-08-2024_.pdf
- Tamaño:
- 225.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 598 H558 2024 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1