Estructura poblacional, alometría y condición corporal de Chiton articulatus (Mollusca : Polyplacophora) de las dos localidades extremo de su distribución geográfica
dc.contributor.author | Aragón Rodríguez, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Ladrón De Guevara, Genoveva Cerdenares (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T17:37:37Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-08-01T17:37:37Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 594 A659 2025 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | El poliplacóforo Chiton articulatus, es endémico del Pacífico tropical mexicano, habitando el intermareal rocoso de Sinaloa a Oaxaca... | es_MX |
dc.identifier.citation | Aragón Rodríguez, Luis Alfredo. (2025). Estructura poblacional, alometría y condición corporal de Chiton articulatus (Mollusca : Polyplacophora) de las dos localidades extremo de su distribución geográfica. Directora de tesis: Genoveva Cerdenares Ladrón de Guervara México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1836 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Chiton articulatus | es_MX |
dc.subject | Estructura poblacional | es_MX |
dc.subject | Alometría | es_MX |
dc.subject | Crecimiento alometrico | es_MX |
dc.subject | Condición corporal | es_MX |
dc.title | Estructura poblacional, alometría y condición corporal de Chiton articulatus (Mollusca : Polyplacophora) de las dos localidades extremo de su distribución geográfica | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1120.pdf
- Tamaño:
- 473.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 594 A659 2025 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1