Variación espacio temporal de la biomasa de macroalgas en dos sitios del Sistema Lagunar Huave, Oaxaca, México
dc.contributor.author | Soto Enriquez, Areli | |
dc.contributor.author | Acosta Calderón, Julio Adulfo (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T16:16:40Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T16:16:40Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 579.8097274 S7181 2025 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | La biomasa de macroalgas es un indicador de eutrofización de las lagunas costeras y algunas especies forman florecimientos macroalgales que pueden ser aprovechados... | es_MX |
dc.identifier.citation | Soto Enriquez, A. (2025). Variación espacio temporal de la biomasa de macroalgas en dos sitios del Sistema Lagunar Huave, Oaxaca, México. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1098 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1828 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Abundancia | es_MX |
dc.subject | Eutrofización | es_MX |
dc.subject | Pacífico tropical, | es_MX |
dc.subject | Gracilaria parvispora | es_MX |
dc.subject | Ecología | es_MX |
dc.subject | Lagunas costeras | es_MX |
dc.title | Variación espacio temporal de la biomasa de macroalgas en dos sitios del Sistema Lagunar Huave, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD 1098.pdf
- Tamaño:
- 639.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 579.8097274 S7181 2025 - Parcialidad del documento original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1