Estructura genética y endogamia poblacional de iguana negra Ctenosaura pectinata (reptilia : squamata : iguanidae) en cautiverio
| dc.contributor.author | Félix Ortiz, María Reyna | |
| dc.contributor.other | Arcos García, José Luis (Director de tesis) | es_MX |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T17:46:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T20:24:51Z | |
| dc.date.available | 2022-11-25T17:46:29Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T20:24:51Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Texto completo | es_MX |
| dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | es_MX |
| dc.identifier.isbn | N/A | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/875 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | La autora | es_MX |
| dc.subject | Iguanas - Fisiología animal - Cría de animales - Genética | es_MX |
| dc.title | Estructura genética y endogamia poblacional de iguana negra Ctenosaura pectinata (reptilia : squamata : iguanidae) en cautiverio | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T 597.9542 F313e Estructura genética y endogamia poblacional de iguana negra Ctenosaura pectinata.pdf
- Tamaño:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1