Dinámica de nutrientes en la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico Tropical Mexicano
dc.contributor.author | Ruiz Villegas, Juan Mario | |
dc.contributor.author | Leal Acosta, María Luisa (Directora de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T14:38:45Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-29T14:38:45Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificacón: T 551.4614 R9342 2024 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | Los nutrientes inorgánicos disueltos en el océano son compuestos de suma importancia para los organismos marinos ya que estos los usan para sintetizar componentes estructurales, o para obtener energía para su crecimiento... | es_MX |
dc.identifier.citation | Ruiz Villegas, J. M. (2025). Dinámica de nutrientes en la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico Tropical Mexicano. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1097 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1825 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Oxígeno en el Pacífico | es_MX |
dc.subject | Nutrientes | es_MX |
dc.subject | Oxígeno | es_MX |
dc.subject | Pacífico | es_MX |
dc.subject | Tropical | es_MX |
dc.subject | Desoxigenación oceánica | es_MX |
dc.title | Dinámica de nutrientes en la zona de mínimo oxígeno en el Pacífico Tropical Mexicano | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1096.pdf
- Tamaño:
- 232.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificacón: T 551.4614 R9342 2024 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1