Harina de plátano verde como fuente parcial de carbono orgánico para el cultivo de tilapia del nilo oreochromis niloticus (linnaeus, 1758) con tecnología biofloc
dc.contributor.author | González Pérez, Daniel | |
dc.contributor.author | Gallardo Colli Alfredo (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:17:07Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:44:15Z | |
dc.date.available | 2025-01-22T17:17:07Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T17:44:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Clasificación: T 639.8 G6431 2024 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La producción acuícola con tecnología biofloc esta influenciada por la fuente de carbono orgánico utilizada, ya que puede afectar la calidad del agua, la composición proximal del biofloc y el rendimiento productivo de la especie cultivada... | es_MX |
dc.identifier.citation | González Pérez, D. (2024). Harina de plátano verde como fuente parcial de carbono orgánico para el cultivo de tilapia del nilo Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) con tecnología biofloc. Tesis de licenciatura (Ingeniería en Acuicultura) - Universidad del Mar Puerto Ángel, Oaxaca : El autor.... | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1775 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Almidón | es_MX |
dc.subject | Calidad del agua | es_MX |
dc.subject | Composición proximal | es_MX |
dc.subject | Fuente de carbono, | es_MX |
dc.subject | Rendimiento productivo | es_MX |
dc.title | Harina de plátano verde como fuente parcial de carbono orgánico para el cultivo de tilapia del nilo oreochromis niloticus (linnaeus, 1758) con tecnología biofloc | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1090.pdf
- Tamaño:
- 187.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 639.8 G6431 2024 - Parcialidad del documento original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1