Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo
| dc.contributor.author | Vizarretea Vásquez, Diego Antonio | |
| dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro. (Director de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-26T00:37:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:27:12Z | |
| dc.date.available | 2025-04-26T00:37:59Z | |
| dc.date.available | 2025-08-27T16:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Clasificación: T 628.1673 V864 2025 - Recursos electrónicos | es_MX |
| dc.description.abstract | La culminación de la presente tesis representa un trabajo muy arduo y es la expresión máxima que alcancé en los dos años desde que inicié mis estudios de maestría en ciencias ambientales... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Vizarretea Vasquez, D. A. (2025). Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1095 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1822 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Metoprolol | es_MX |
| dc.subject | Flujo | es_MX |
| dc.subject | Optimización paramétrica | es_MX |
| dc.subject | Degradación electroquímica | es_MX |
| dc.title | Optimización paramétrica de la degradación electroquímica de metoprolol en un reactor electroquímico de flujo | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1095.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 628.1673 V864 2025 – Recursos electrónicos.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1