Caracterización de microplásticos asociados a grupos de zooplancton en el golfo de Tehuantepec, durante la temporada de tehuanos en el 2022
| dc.contributor.author | Murcia López, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Chapa Balcorta, Cecilia (Directora de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:27:07Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-04T18:27:07Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Clasificación: T 668.4 M973 2024 - Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | Los plásticos son compuestos químicos con estructuras complejas compuestas por monómeros, y con ayuda de aditivos pueden adquirir características específicas. El mal desecho del plástico conduce a su almacenamiento en el medio ambiente, y por procesos ambientales se fragmentan en partículas de menos de 5 mm llamados microplásticos (MPs)... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Murcia López, Jorge Eduardo. (2024). Caracterización de microplásticos asociados a grupos de zooplancton en el golfo de Tehuantepec, durante la temporada de zooplancton en el Golfo de Tehuantepec, durante la temporada de tehuanos, en el 2022. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1762 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Microplástico | es_MX |
| dc.subject | Zooplancton | es_MX |
| dc.subject | Corrientes | es_MX |
| dc.subject | Viento | es_MX |
| dc.subject | Tehuantepec | es_MX |
| dc.title | Caracterización de microplásticos asociados a grupos de zooplancton en el golfo de Tehuantepec, durante la temporada de tehuanos en el 2022 | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caracterización de microplásticos asociados a grupos de zooplancton en el golfo de Tehuantepec.pdf
- Tamaño:
- 198.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1