Distribución potencial de Sula leucogaster (Suliformes: sulidae) en el pacifico oriental tropical
dc.contributor.author | Sánchez Rebolledo, Verónica Alejandra | |
dc.contributor.author | Meraz Hernando, Juan Francisco (Director de tesís) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T00:45:41Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T00:45:41Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 598 S2111 2025 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | El modelado de distribución potencial es una herramienta de suma importancia para comprender como las variables ambientales pueden afectar la distribución y el hábitat de la especie... | es_MX |
dc.identifier.citation | Sánchez Rebolledo, V. A. (2025). Distribución potencial de Sula leucogaster (Suliformes sulidae) en el Pacífico Oriental Tropical. Contiene un disco complementario con número de adquisición CD1114 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1832 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | AUC | es_MX |
dc.subject | Ecorregiones marinas | es_MX |
dc.subject | Idoneidad ambiental | es_MX |
dc.subject | MaxEnt | es_MX |
dc.subject | Nicho ecológico | es_MX |
dc.title | Distribución potencial de Sula leucogaster (Suliformes: sulidae) en el pacifico oriental tropical | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1114.pdf
- Tamaño:
- 506.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 598 S2111 2025 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1