Distribución espacial y temporal de reproductores de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) frente a la costa central de Oaxaca durante la temporada de septiembre-diciembre de 2023 mediante el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones)
| dc.contributor.author | Blas Barrera, Sandra Soé | |
| dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Eduardo Juventino (Director de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T23:54:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
| dc.date.available | 2024-12-10T23:54:28Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Clasificación: T 597.92 B6441 2024 - Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza la distribución espacial y temporal de la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) en la costa central de Oaxaca, utilizando sistemas aéreos no tripulados (UAS por sus siglas en inglés) durante la temporada de reproducción de septiembre a diciembre de 2023 y su relación con las variables ambientales de temperatura superficial del mar, clorofila a y velocidad de corrientes... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Blas Barrera, Sandra Soé. (2024). Distribución espacial y temporal de reproductores de tortuga golfina (Lepidochelys olivácea) frente a la costa central de Oaxaca durante la temporada de septiembre-diciembre de 2023 mediante el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) [Recursos electrónicos]. México:El autor. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1764 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.subject | Tortuga golfina | es_MX |
| dc.subject | Escobilla | es_MX |
| dc.subject | Análisis espacial | es_MX |
| dc.subject | Drones | es_MX |
| dc.subject | Hotspots | es_MX |
| dc.title | Distribución espacial y temporal de reproductores de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) frente a la costa central de Oaxaca durante la temporada de septiembre-diciembre de 2023 mediante el uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisBorrador4_SoeBlas.pdf
- Tamaño:
- 355.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 597.92 B6441 2024 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1