Efectos biológicos y socioeconómicos del blanqueamiento masivo coralino en La Bahía La Entrega, Oaxaca, México, 2023
dc.contributor.author | Téllez Islas, Cynthia Michelle | |
dc.contributor.author | Leyte Morales, Gerardo Esteban (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T18:42:29Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T18:42:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 593.6097274 T275 2025 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El arrecife de La Entrega es conocido por su “acuario marino”, lo que permite a los prestadores de servicios ofrecer actividades recreativas como el buceo autónomo, el snorkel y la observación de fauna marina... | es_MX |
dc.identifier.citation | Téllez Islas, C. M. (2025). Efectos biológicos y socioeconómicos del blanqueamiento masivo coralino en La Bahía La Entrega, Oaxaca, México, 2023. Contiene un disco compacto complementario con número de adquisición CD1099 Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1821 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Efectos | es_MX |
dc.subject | Blanqueamiento | es_MX |
dc.subject | Coralino | es_MX |
dc.title | Efectos biológicos y socioeconómicos del blanqueamiento masivo coralino en La Bahía La Entrega, Oaxaca, México, 2023 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1099.pdf
- Tamaño:
- 209.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 593.6097274 T275 2025 - Parcialidad del documento original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1