Temperaturas de incubación en nidos de Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas y Dermochelys coriacea del campamento tortuguero Ventanilla, Oaxaca, México
dc.contributor.author | Del Rosal Lozano, Katherin Miroslava | |
dc.contributor.author | García Grajales, Jesús (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:33:08Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T18:33:08Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 597.92 R7887 2025 - Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Las tortugas marinas son organismos que enfrentan amenazas antropogénicas que afectan directamente en su tamaño poblacional... | es_MX |
dc.identifier.citation | Del Rosal Lozano, K. M. (2025). Temperaturas de incubación en nidos de Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas y Dermochelys coriacea del campamento tortuguero Ventanilla, Oaxaca, México. Tesis de licenciatura (Licenciatura en Biología Marina) - Universidad del Mar Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1824 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Anidación | es_MX |
dc.subject | Conservación | es_MX |
dc.subject | Éxito de eclosión | es_MX |
dc.subject | Proporción sexual | es_MX |
dc.subject | TSD | es_MX |
dc.title | Temperaturas de incubación en nidos de Lepidochelys olivacea, Chelonia mydas y Dermochelys coriacea del campamento tortuguero Ventanilla, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1097.pdf
- Tamaño:
- 397.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 597.92 R7887 2025 - Parcialidad del documento original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1