Morfometría geométrica como posible herramienta para la identificación de especies del género argonauta en la costa del pacífico oriental mexicano
dc.contributor.author | Clemente Abarca, José Alfredo | |
dc.contributor.author | Ladrón De Guevara, Genoveva Cerdenares (Director de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T17:25:28Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:15:55Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T17:25:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T00:15:55Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 594 C6264 2025 -Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | La familia argonautidae comparte nicho ecológico con grandes depredadores pelágicos, por lo que Argonauta argo y Argonauta hians son presas de peces óseos forrajeros. | es_MX |
dc.identifier.citation | Clemente Abarca, José Alfredo. (2025). Morfometría geométrica como posible herramienta para la identificación de especies del género argonauta en la costa del Pacífico oriental mexicano. Contiene un disco compacto complementario con número de adquisición CD1113. México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1838 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Análisis procrustes | es_MX |
dc.subject | Estructuras duras, | es_MX |
dc.subject | Forma del contorno | es_MX |
dc.subject | Mandíbulas | es_MX |
dc.subject | Octópodos | es_MX |
dc.title | Morfometría geométrica como posible herramienta para la identificación de especies del género argonauta en la costa del pacífico oriental mexicano | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1113.pdf
- Tamaño:
- 237.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 594 C6264 2025 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1