Interacción de turistas y tortugas marinas golfinas (lepidochelys olivacea) durante arribadas en el santuario Playa Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca
| dc.contributor.author | Vásquez Pérez, Gustavo Diego | |
| dc.contributor.author | Karam Martínez, Samantha Gabriela (Directora de tesis) | |
| dc.contributor.author | Robles Zavala, Edgar (Co-Director de tesis) | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T00:45:50Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T00:45:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Texto completo | |
| dc.description.abstract | El Santuario Playa Escobilla, ubicado en la costa del estado de Oaxaca, recibe cada año, entre julio y diciembre, visitantes para presenciar arribadas de tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea). El presente estudio, tuvo como objetivo caracterizar la actividad turística y evaluar el efecto de la interacción de turistas y tortugas golfinas durante arribadas en Playa Escobilla, durante la temporada de anidación 2018-2019. Se analizaron 2,929 formatos de registro de turistas recabados por el Centro Mexicano de la Tortuga de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre julio del 2008 y diciembre del 2018. Durante las arribadas de septiembre a diciembre del 2018 se aplicaron 181 encuestas semi estructuradas a turistas de diferente procedencia y 12 encuestas a prestadores de servicios turísticos, se observó el comportamiento de las tortugas marinas en diferentes etapas de la anidación en presencia de turistas (n= 170) y sin turistas (n= 56), así como las actividades ejecutadas por los turistas que iban con guía (n= 66) y sin guía (n= 90), siguiendo indicadores basados en la NOM-162 SEMARNAT-2012. Se realizó una búsqueda bibliográfica para identificar las leyes y reglamentos relacionados con la actividad turística que se lleva a cabo en el Santuario. Se encontró un incremento moderado del número de visitantes de 2008 a 2018, en donde la mayoría de los visitantes son nacionales del centro del país. Se detectó que los grupos de turistas incumplen las reglas del recorrido, independientemente de que vayan acompañados de un guía autorizado, o no. En este sentido, se observó que la presencia de grupos sin guía dificulta a los guías autorizados mantener el control de sus grupos. Se determinó que la presencia de turistas no impacta de manera significativa la conducta de anidación de las tortugas golfinas, a pesar de que los visitantes incumplen las reglas. Sin embargo, esta conclusión debe tomarse con precaución debido al tamaño de muestra y a las dificultades que implica la observación inequívoca de las respuestas conductuales de las tortugas. Finalmente, el análisis del marco legal bajo el cual se desarrollan las actividades turísticas en el Santuario, arrojó que los guías reciben un documento de autorización para prestar servicios turísticos en la ANP por parte de la CONANP, en los términos dispuestos en el reglamento de la LGEEPA en materia de ANPs y de la Norma Oficial Mexicana NOM-162-SEMARNAT-2012. Cuando se llevó a cabo el estudio, la ANP carecía de un programa de manejo. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad del Mar | |
| dc.identifier.other | S/N | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/2480 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | El autor | |
| dc.subject | ecoturismo | |
| dc.subject | Áreas Naturales Protegidas | |
| dc.subject | marco legal | |
| dc.subject | manejo de vida silvestre. | |
| dc.subject | Interacción humano-animal | |
| dc.title | Interacción de turistas y tortugas marinas golfinas (lepidochelys olivacea) durante arribadas en el santuario Playa Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca | |
| dc.type | Thesis |
