Evaluación de la generación de los radicales *OH en un proceso fotocatalítico en distintos tipos de reactores, mediante la reacción indirecta de la cumarina
dc.contributor.author | Ortiz Vidal, José Alejandro | |
dc.contributor.author | Enríquez Rosado, María del Rosario (Directora de tesis) | |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T18:33:27Z | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:38:01Z | |
dc.date.available | 2025-07-31T18:33:27Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T17:38:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Clasificación: T 363.73 O775 2025 - Parcialidad del documento original. | es_MX |
dc.description.abstract | La introducción de contaminantes en las matrices ambientales (agua, aire y suelo), ha alterado significativamente las interacciones biológicas y químicas en los ecosistemas, generando efectos adversos tanto en la biodiversidad como la salud humana... | es_MX |
dc.identifier.citation | Ortiz Vidal, J. A. (2025). Evaluación de la generación de los radicales *OH en un proceso fotocatalítico en distintos tipos de reactores, mediante la reacción indirecta de la cumarina. Directora de tesis: María del Rosario Enríquez Rosado Puerto Ángel, Oaxaca : El autor. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1833 | |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Evaluación de la generación de los radicales | es_MX |
dc.subject | Fotocatalizadores | es_MX |
dc.subject | Fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio | es_MX |
dc.subject | cumarina | es_MX |
dc.title | Evaluación de la generación de los radicales *OH en un proceso fotocatalítico en distintos tipos de reactores, mediante la reacción indirecta de la cumarina | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CD1110.pdf
- Tamaño:
- 227.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Clasificación: T 363.73 O775 2025 - Parcialidad del documento original.
Bloque de licencias
1 - 1 de 1