Publicación: Distribución del espacio-temporal de la raya redonda pinta urotrygon chilensis en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec, México
| dc.contributor.author | Cuevas Gómez, Gabriela Alejandra | |
| dc.contributor.author | Torres Huerta, Ana María (Directora de Tesis) | |
| dc.contributor.author | Torres Huerta, Ana María | |
| dc.contributor.other | Investigación de Recursos (Campus Puerto Ángel) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-10T16:00:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T01:03:34Z | |
| dc.date.available | 2022-11-10T16:00:37Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T01:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Los peces batoideos son uno de los recursos marinos más amenazados a causa de la mortalidad de la pesca. La mayoría de las especies son capturadas incidentalmente en pesquerías dirigidas a especies de mayor valor comercial. Esta situación es preocupante debido a las características de su biología (lento crecimiento, madurez tardía y baja fecundidad) pueden restringir su capacidad para mantener la presión de la pesca o para recuperarse de la sobre explotación... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Cuevas Gómez, G. (2015). Distribución del espacio-temporal de la raya redonda pinta urotrygon chilensis en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec, México | es_MX |
| dc.identifier.other | CD782 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/415 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El Autor | es_MX |
| dc.subject | Rayas (Peces) | es_MX |
| dc.subject | Golfo de Tehuantepec (México) | es_MX |
| dc.title | Distribución del espacio-temporal de la raya redonda pinta urotrygon chilensis en la plataforma continental del golfo de Tehuantepec, México | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dspace.entity.type | Publication | es_MX |
| relation.isAuthorOfPublication | cbc35578-a0e0-486d-8c50-ffbea22620a5 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | cbc35578-a0e0-486d-8c50-ffbea22620a5 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7dde66d7-4025-4c52-961a-607365d4e11a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7dde66d7-4025-4c52-961a-607365d4e11a |
