Publicación: Influencia de la cuenca del río Copalita en la tasa de sedimentación en dos áreas arrecifales de Bahías de Huatulco: Isla Montosa y Bahía la Entrega
| dc.contributor.author | Muñoz Reyes, Francisco | |
| dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Eduardo Juventino (Director de tesis) | |
| dc.contributor.author | Ramírez Chavez, Eduardo Juventino | |
| dc.contributor.other | Investigación de Ecología | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T21:48:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-23T21:48:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Tesis electrónica completa | |
| dc.description.abstract | Los arrecifes de coral son ecosistemas muy productivos, para sobrevivir, requieren de condiciones ambientales específicas que pueden ser alteradas a través del flujo de agua proveniente de las cuencas hidrográficas... | |
| dc.identifier.citation | Muñoz Reyes, F. 2020Influencia de la cuenca del río Copalita en la tasa de sedimentación en dos áreas arrecifales de Bahías de Huatulco : Isla Montosa y Bahía la Entrega [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El Autor. | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/1152 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad del Mar | |
| dc.subject | Arrecifes | |
| dc.subject | Sedimentación | |
| dc.subject | -Huatulco (Oaxaca) | |
| dc.title | Influencia de la cuenca del río Copalita en la tasa de sedimentación en dos áreas arrecifales de Bahías de Huatulco: Isla Montosa y Bahía la Entrega | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 05f81319-915f-4a5d-bf06-a598ea2efb53 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 05f81319-915f-4a5d-bf06-a598ea2efb53 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d829951b-4c40-474e-8339-b0c5262938f4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | d829951b-4c40-474e-8339-b0c5262938f4 |
