Publicación: Distribución y abundancia de larvas de callo de hacha (Bivalvia; Pinnidae) en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca
| dc.contributor.author | Hernández Hernández, Octaviano | |
| dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | |
| dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.other | Investigación de Recursos (Campus Puerto Ángel) | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-14T17:48:48Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T00:23:55Z | |
| dc.date.available | 2022-11-14T17:48:48Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T00:23:55Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | Muestras de zooplancton superficial del sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaaca, fueron obtenidas entre marzo 1998 a marzo de 1999, para evaluar su distribución y abundancia ... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Hernández Hernández, O. (2000). Distribución y abundancia de larvas de callo de hacha (Bivalvia; Pinnidae) en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca. ( | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1030-25 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/637 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Bivalvos | es_MX |
| dc.subject | Larvas | es_MX |
| dc.subject | Moluscos | es_MX |
| dc.subject | Corralero-Alotengo (Oaxaca) | es_MX |
| dc.title | Distribución y abundancia de larvas de callo de hacha (Bivalvia; Pinnidae) en el sistema lagunar Corralero-Alotengo, Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dspace.entity.type | Publication | es_MX |
| relation.isAuthorOfPublication | 370dc5b2-4dc3-4660-8b2d-9033e6e4c12b | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 370dc5b2-4dc3-4660-8b2d-9033e6e4c12b | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | 7dde66d7-4025-4c52-961a-607365d4e11a | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | 7dde66d7-4025-4c52-961a-607365d4e11a |
