Publicación: Modelo de extracción de cadmio, níquel y aluminio a través de la interfase agua l 1, 2-dicloroetano
| dc.contributor.author | Pérez Zuñiga, Jared Abel | |
| dc.contributor.author | Velázquez Manzanares, Miguel (Director de tesis) | |
| dc.contributor.author | Velázquez Manzanares, Miguel | |
| dc.contributor.other | Investigación de Ecología | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:05:55Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T16:12:12Z | |
| dc.date.available | 2022-11-07T20:05:55Z | |
| dc.date.available | 2025-08-28T16:12:12Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la transferencia facilitada de tres metales iónicos (Cd²+, Al³ y Ni² +) a través del sistema agua l1, 2-dicloroetano utilizando ligantes hidrofóbicos... | es_MX |
| dc.identifier.citation | Pérez Zuñiga, J. 2018Modelo de extracción de cadmio, níquel y aluminio a través de la interfase agua l 1, 2-dicloroetano. | es_MX |
| dc.identifier.other | CD885 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliovirtual.umar.mx:4000/handle/123456789/275 | |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Extración de cadmio. | es_MX |
| dc.subject | Compuesto Químico. | es_MX |
| dc.subject | Dicloroetano. | es_MX |
| dc.title | Modelo de extracción de cadmio, níquel y aluminio a través de la interfase agua l 1, 2-dicloroetano | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dspace.entity.type | Publication | es_MX |
| relation.isAuthorOfPublication | faad8ee9-eca7-4399-b348-1e1912f55c35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | faad8ee9-eca7-4399-b348-1e1912f55c35 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | d829951b-4c40-474e-8339-b0c5262938f4 | |
| relation.isOrgUnitOfPublication.latestForDiscovery | d829951b-4c40-474e-8339-b0c5262938f4 |
